Pisten und Lifte
Pisten
Pisten | Länge | Schwierigkeitsgrad |
|---|---|---|
Sinkmoospiste | 1700 m | mittelschwer |
Schwemmalmpiste | 1400 m | mittelschwer |
Kirchelerpiste | 1600 m | mittelschwer |
Asmolpiste | 2200 m | mittelschwer |
Dreimandlerpiste | 2000 m | mittelschwer |
Muteggpiste | 1800 m | mittelschwer |
Talabfahrt(geplant) | --- | --- |
Skiweg St.Moritz | 2500 m | leicht |
Übungspiste | 320 m | leicht |
Skiweg Schwemmalm - Breiteben | 2500 m | leicht |
Lifte
Lifte | Stundenleistung | Liftlänge | Höhenunterschied |
|---|---|---|---|
Breiteben | 900 | 930 m | 400 m |
Schwemmalm | 2200 | 950 m | 345 m |
Übungslift | 750 | 240 m | 57 m |
Asmol | 1560 | 1250 m | 400 m |
Mutegg | 2100 | 1570 m | 520 m |
Schwemmalm | 2140 | 2863 m | 1012 m |












