Lifts & pistes
Pistes
Pistes | length | difficulty |
|---|---|---|
Sinkmoospiste | 1700 m | medium |
Schwemmalmpiste | 1400 m | medium |
Kirchelerpiste | 1600 m | medium |
Asmolpiste | 2200 m | medium |
Dreimandlerpiste | 2000 m | medium |
Muteggpiste | 1800 m | medium |
Discesa verso valle(in progetto) | --- | --- |
Skiweg St.Moritz | 2500 m | easy |
Pista per principianti | 320 m | easy |
Skiweg Schwemmalm - Breiteben | 2500 m | easy |
Lifts
Lifts | carrying capacity per hour | length | altitude difference |
|---|---|---|---|
Breiteben | 900 | 930 m | 400 m |
Schwemmalm | 2200 | 950 m | 345 m |
Campo Scuola | 750 | 240 m | 57 m |
Asmol | 1560 | 1250 m | 400 m |
Mutegg | 2100 | 1570 m | 520 m |
Schwemmalm | 2140 | 2863 m | 1012 m |












