Piste e impianti di risalita
Piste
Piste | Lungh. piste | difficoltà |
|---|---|---|
Sinkmoospiste | 1700 m | di med. diff. |
Schwemmalmpiste | 1400 m | di med. diff. |
Kirchelerpiste | 1600 m | di med. diff. |
Asmolpiste | 2200 m | di med. diff. |
Dreimandlerpiste | 2000 m | di med. diff. |
Muteggpiste | 1800 m | di med. diff. |
Discesa verso valle(in progetto) | --- | --- |
Skiweg St.Moritz | 2500 m | facile |
Pista per principianti | 320 m | facile |
Skiweg Schwemmalm - Breiteben | 2500 m | facile |
Impianti
Impianti | Cap. trasp. orario | Lungh. imp. | Dislivello |
|---|---|---|---|
Breiteben | 900 | 930 m | 400 m |
Schwemmalm | 2200 | 950 m | 345 m |
Campo Scuola | 750 | 240 m | 57 m |
Asmol | 1560 | 1250 m | 400 m |
Mutegg | 2100 | 1570 m | 520 m |
Schwemmalm | 2140 | 2863 m | 1012 m |












